Стенд сход-развал Техно Вектор 4 T 4214N (T серия)
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Вы всегда можете приобрести наше оборудование и инструмент в РАССРОЧКУ без скрытых комиссий И КРЕДИТ (для физических лиц) и ЛИЗИНГ (для юридических лиц). Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.
Оперативно доставим оборудование и инструмент в Ваш город назначения через транспортную компанию ПЭК или Деловые линии (другие ТК по согласованию с нашими менеджерами).
*Информация на данном интернет-ресурсе носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Стенд сход-развал Техно Вектор 4 T 4214N (T серия)
Модификации прибора 4214 N – оснащаются 6 датчиками поворота и 8 датчиками измерителями вертикальных углов.
Измерительные блоки оснащены электронными уровнями и подключаются к компьютерной стойке посредством кабелей.
Технические характеристики стенда Техно Вектор 4
Техно Вектор 4 | |||
наименование параметра |
Диапазон измерений |
Макс. погрешность измерений |
Сред. статист. погрешность |
Углы установки передних колес | |||
Углы развала колес | ±8º | ±5' | ±2' |
Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±6' | ±3' |
Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±10' | ±6' |
Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±10' | ±6' |
Углы поворота колес передней оси | ±11º | ±10' | ±6' |
Максимальный угол поворота колес** | ±45º | ±30' | ±20' |
Углы установки задних колес | |||
Углы развала колес | ±8º | ±5' | ±2' |
Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±6' | ±3' |
Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±5' | ±2' |
Углы симметрии | |||
Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±6' | ±3' |
Угол смещения задней оси* | ±2,5º | ±5' | ±2' |
Угол движения | ±2,5º | ±5' | ±2' |
Угол отклонения геометрии оси* | ±2,5º | ±6' | ±3' |
* - для стендов с замкнутым контуром
** - измеряется с помощью поворотных платформ
наименование параметра | значение |
Напряжение, В | 220 ± 10% |
Частота, Гц | 50/60 |
Диапазон крепления колесного адаптера (захвата), дюймы | 12 ÷ 22 |
Рабочая температура, °С | +10 ÷ +35 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Масса, нетто, Кг, | 182 |
Масса, брутто, Кг | 212 |
Объем, м3 | 1,3 |
Количество мест в упаковке | 5 |
Климатическое исполнение прибора по ГОСТ | ГОСТ 15150-69 |
Стенды ТехноВектор доставляются в специальной таре, количество мест и габариты приведены в таблице:
тип упаковки | габаритные размеры (мм) | количество |
картонная упаковка на деревянном поддоне (компьютерная стойка) | 700х810х1200 | 1 |
деревянный ящик | 1230х600х360 | 1 |
деревянный ящик | 930х360х540 | 1 |
картонная упаковка (системный блок) | 400х230х460 | 1 |
картонная упаковка (монитор) | 450х450х125 | 1 |
Вес БРУТТО: 205 кг.
Объем: 1,20 м3
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТЕНДОВ РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ:
Наименование | 4216 | 4214N | 4108 | Т4216 | Т4214N | Т4108 |
Электронный блок, широкоформатный мультемедийный LCD монитор, Клавиатура, "Мышь", Колонки | х | х | х | х | х | х |
Компьютерная стойка серии Т | х | х | х | |||
Измерительные блоки замкнутый контур Техно Вектор | х | х | ||||
Измерительные блоки П-образный контур Техно Вектор | х | х | ||||
Измерительные блоки 2ИБ "Техно Вектор" | х | х | ||||
Аксессуары (в базовой комплектации) | х | х | х | х | х | х |
АКСЕССУАРЫ "ТЕХНО ВЕКТОР" (В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ)
Руководство по эксплуатации | 1 |
Самоцентрирующийся колесный адаптер (захват) | 4 |
Стопор для руля | 1 |
Упор для тормоза | 1 |
Поворотная платформа | 2 |
Стяжка боковая | 2 |
Стяжка калибровочная | 2 |
Стяжка передняя | 1 |
Пульт дистанционного управления | 1 |
Кабель передних измерительных блоков | 2 |
Кабель задних измерительных блоков | 2 |
Калибровочное устройство "Техно Вектор" | 1 |
Уровень калибровочный | 1 |
Почему стоит выбрать именно нас?
- Авторизованный дилер и официальный представитель ведущих производителей оборудования и инструмента!
- Широкий ассортимент! Ассортиментная линейка насчитывает более 100 000 позиций и более 50 ведущих производителей со всего мира
- Надежность и стабильность! Успешный опыт работы более 10 лет
- Гибкая система скидок! Мы предоставляем индивидуальные ценовые предложения на оборудование и инструмент
- Специальные условия для оптовых и постоянных покупателей!
- Удобно и быстро сделать заказ! Заказать товар можно через сайт или по телефону. Помощь в подборе оборудования!
- Просто произвести оплату! Мы работаем с наличным и безналичным расчетами. Работаем с физическими и юридическими лицами с НДС
- Быстрая доставка! Доставка до терминалов ТК ПЭК, ТК Деловые линии и СДЕК в городе отправления БЕСПЛАТНАЯ! Отправляем товар оперативно во все регионы России
- Монтаж и обслуживание! Все работы производятся профессиональными специалистами!